Kalender 2025
Januari
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Januari
Februari
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kegiatan di bulan Februari
Maret
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Maret
April
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan April
Mei
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Mei
Juni
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Kegiatan di bulan Juni
Juli
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 19 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Juli
-
Hari Pertama KBM 20252026
14-07-2025 s.d. 14-07-2025 -
MPLS
14-07-2025 s.d. 18-07-2025
Agustus
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
Kegiatan di bulan Agustus
-
Upacara Bendera HUT RI Ke-80 Tahun 2025
17-08-2025 s.d. 17-08-2025 -
Persami Pramuka SMK Al-Khairiyah 2
23-08-2025 s.d. 24-08-2025 -
Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK tahun 2025
04-08-2025 s.d. 05-08-2025
September
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | ||||||
| 30 |
Kegiatan di bulan September
-
Asesmen Sumatif Tengah Semester STS Ganjil
22-09-2025 s.d. 29-09-2025
Oktober
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 15 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| 26 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Oktober
-
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia UKBI
14-10-2025 s.d. 14-10-2025 -
Pemilihan Ketua OSIS Periode 20252026
16-10-2025 s.d. 16-10-2025 -
Pembagian Raport STS Ganjil Tahun Pelajaran 20252026
17-10-2025 s.d. 17-10-2025 -
Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS LDKO Periode 20252026
24-10-2025 s.d. 24-10-2025 -
Simulasi Tes Kemampuan Akademik TKA Tahun 2025
27-10-2025 s.d. 28-10-2025
November
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 26 | ||||
| 30 |
Kegiatan di bulan November
-
Tes Kemampuan Akademik TKA Tahun 2025
03-11-2025 s.d. 04-11-2025 -
Latihan Dasar Kepemimpinan Murid LDKM Kelas X
27-11-2025 s.d. 29-11-2025 -
Peringatan Hari Guru 2025
25-11-2025 s.d. 25-11-2025
Desember
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 18 | 20 | |||
| 21 | ||||||
Kegiatan di bulan Desember
-
Asesmen Sumatif Akhir Semester SAS Ganjil TP 20252026
01-12-2025 s.d. 05-12-2025 -
Remedial Asesmen Sumatif Akhir Semester SAS Ganjil TP 20252026
08-12-2025 s.d. 08-12-2025 -
Uji Sertifikasi Kompetensi USK LSP P1 Teknik Pemesinan
09-12-2025 s.d. 10-12-2025 -
Kunjungan Industri Kelas XI Company Visit
16-12-2025 s.d. 17-12-2025 -
Pembagian Raport SAS Ganjil Tahun Pelajaran 20252026
19-12-2025 s.d. 19-12-2025 -
Libur Semester Ganjil 20252026
22-12-2025 s.d. 02-01-2026